| Тип кузова | Хэтчбек | Седан |
| Двигатель | 1.6 л бензин. | 1.8 л бензин. | 1.6 л бензин. | 1.8 л бензин. |
| МОДЕЛЬ |
| Варианты комплектации | Comfort, Elegance, Tekna | Elegance, Tekna | Comfort, Elegance, Tekna | Elegance, Tekna |
| Количество мест | 5 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Код двигателя | HR16DE | MR18DE | HR16DE | MR18DE |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Количество клапанов / цилиндр | 4 |
| Рабочий объем двигателя, см | 1598 | 1797 | 1598 | 1797 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 78×83.6 | 84.0×81.1 | 78×83.6 | 84.0×81.1 |
| Макс. мощность двигателя, КВт (л.с.)/об.мин. | 81(110)/ 6000 | 93(126)/ 5200 | 81(110)/ 6000 | 93(126)/ 5200 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин. | 153/440 | 173/4800 | 153/4400 | 173/4800 |
| Степень сжатия | 10,7 | 9,9 | 10,7 | 9,9 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин, ОЧ 95 |
| Объем топливного бака, л | 52 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Тип | 5-ступ. механ. | 4-ступ. автомат. | 6-ступ. механ. | 5-ступ. механ. | 4-ступ. автомат. | 6-ступ. механ. |
| Передаточные числа | | | | | | |
| 1-я передача | 3,727 | 2,861 | 3,727 | 3,727 | 2,861 | 3,727 |
| 2-я передача | 2,048 | 1,562 | 2,105 | 2,048 | 1,562 | 2,105 |
| 3-я передача | 1,393 | 1,000 | 1,452 | 1,393 | 1,000 | 1,452 |
| 4-я передача | 1,097 | 0,697 | 1,171 | 1,097 | 0,697 | 1,171 |
| 5-я передача | 0,892 | — | 0,971 | 0,892 | — | 0,971 |
| 6-я передача | — | — | 0,811 | — | — | 0,811 |
| Задний ход | 3,545 | 2,310 | 3,687 | 3,545 | 2,310 | 3,687 |
| Передаточное число главной передачи | 4,067 | 4,072 | 3,933 | 4,067 | 4,072 | 3,933 |
| Привод | передний |
| ШАССИ |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Торсионная балка |
| Рулевое управление | Типа «шестерня-рейка», с электроусилителем |
| Тормозная система | Дисковые (передние — вентилируемые) |
| Размерность колесных дисков (опция) | 15х5,5JJ |
| Размерность шин (опция) | 195/65R15 |
| МАССА И ГАБАРИТЫ |
| Снаряженная масса min/max, кг | 1203/ 1260 | 1224/ 1281 | 1232/ 1289 | 1193/ 1248 | 1214/ 1269 | 1223/ 1278 |
| Полная масса, кг | 1715 | 1715 | 1735 | 1715 | 1715 | 1735 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 512 | 491 | 503 | 522 | 501 | 512 |
| Макс. допустимая нагрузка на ось: | | | | | | |
| — переднюю | 985 | 985 |
| — заднюю | 870 | 870 |
| Макс. масса буксируемого прицепа: | | | | | | |
| — оборудованного тормозами | 1200 | 1000 | 1300 | 1200 | 1000 | 1300 |
| — без тормозов | 602 | 612 | 616 | 597 | 607 | 612 |
| Макс. вертик. нагрузка на сцепное устройство, кг | 75 | 75 |
| Длина, мм | 4303 | 4479 |
| Ширина, мм | 1695 | 1695 |
| Высота, мм | 1525 | 1525 |
| Колесная база, мм | 2603 | 2603 |
| Передняя колея, мм | 1480 | 1480 |
| Задняя колея, мм | 1485 | 1485 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 10,4 | 10,4 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Расход топлива, л/100 км | | | | | | |
| городской режим | 8,9 | 10,0 | 10,1 | 8,9 | 10,0 | 10,1 |
| загородный режим | 5,7 | 5,9 | 6,5 | 5,7 | 5,9 | 6,5 |
| смешанный режим | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 6,9 | 7,4 | 7,8 |
| Содержание СО2 в выхлопе, г/км | 165 | 178 | 188 | 165 | 178 | 188 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 170 | 195 | 186 | 170 | 195 |
| Разгон с 0 до 100 км/ч, с | 11,1 | 12,6 | 10,4 | 11,1 | 12,6 | 10,4 |