R51 YD25 МКПП
| Операции \ Пробег | месяцев | 6,18,30,42,54,66 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
| тыс. км. | 10,30, 50,70,90,110 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
| Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | З | З | З | ||
| Приводные ремни | - | П | П | П | П | П | П | ||
| Система охлаждения двигателя | - | П | П | П | П | П | П | ||
|
Охлаждающая жидкость см. примечание (1) |
- | - | П | - | - | З | - | ||
| Топливный фильтр | - | З | З | З | З | З | З | ||
| Воздушный фильтр | - | З | З | З | З | З | З | ||
| Диагностика системы управления двигателя (включая кислородный датчик) | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Направление света фар | - | П | П | П | П | П | П | ||
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | - | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | - | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозные накладки, барабаны и другие компоненты барабанных тормозных механизмов | - | П | П | П | П | П | П | ||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (работа, свободный ход) | - | П | П | П | П | П | П | ||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | - | П | П | П | - | П | П | ||
| Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | - | П | П | П | П | П | П | ||
| Жидкость в тормозной системе | - | - | З | - | З | - | З | ||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления | - | П | П | П | П | П | П | ||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | - | З | З | З | З | З | З | ||
| Вакуумные шланги системы круиз-контроля | - | П | П | П | П | П | П | ||
| Масло в раздаточной коробке | - | П | П | З | П | П | З | ||
| Масло в переднем и заднем диф-ах | - | П | П | З | П | П | З | ||
| Масло в механической коробке передач | - | П | П | П | З | П | П | ||
| Приводные валы (полуоси) и амортизатор рулевого привода | - | П | П | П | П | П | П | ||
|
Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (2) |
- | П | П | П | П | П | П | ||
|
Надувная подушка безопасности см. примечание (3) |
- | - | - | - | - | - | - | ||
| Стоимость ТО | от 6680р | от 15870р | от 17987р | от 21553р | от 22363р | от 19955р | от 23669р | ||
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.
| П - Проверка | С - Смазка |
| З - Замена | Т - Подтянуть |

